SVM Lite 光学影像测量仪
思瑞产品
SVM Lite系列光学影像测量机是利用光学放大成像,将显微镜下观测到的物体
影像数字化,
结合控制软件进物体的几何尺寸测量以及绘图,并可将数据表格化以及进行
后期处理。适用于机械、电子、电器、模具以及精密五金的检测和设计开发.
规格型号与技术指标 | |||
型号 | SVM LITE 2515 | SVM LITE 3020 | SVM LITE 4030 |
测量行程 | 250X150X200 | 300X200X200 | 400X300X200 |
操作方式 | 手动 | ||
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:18X-120X | ||
软件 | VSM2.1 | ||
光学尺解析度 | 1um | ||
机台承重 | 10KG | ||
测量精度 | (3+L/150)um | ||
重复性 | 2um | ||
使用环境 | 工作温度:18℃ ~ 22℃(可保证精度) 工作电压:220 V±10% 接地电阻小于4欧姆 | ||
保修期 | 一年 |
适用范围
本产品适用于产品开发、二维抄数、品质检测等领域,如钟表零件、电子接插件、
五金冲压件、弹簧、线路板等。
海克斯康SEREIN最新上市_影像仪
SVM LITE,性价比强!